Auf der PASSION 10.00 Sport finden 4 Personen Platz.
In der abgeschlossenen Vorderkabine befindet sich ein großes Doppelbett. In der Schlupfkabine befinden sich 2 weitere Schlafplätze.
Die große Sitzgruppe und der Steuerstand an Deck des Hausbootes Passion 10.00 Sport „Daniel“ können durch eine voll geschlossene Persenning, geschützt werden: quasi Hausbooturlaub bei jedem Wetter möglich.
Unsere Hausboote sind mit Funkgeräten ausgestattet. Für einmalig 10,00 EUR zu Charterbeginn schalten wir das Funkgerät frei, wenn uns ein gültiger Funkausweis fürs Binnenrevier vorgelegt wird.
Grundriss der Passion 10.00 Sport "Daniel"
Preisliste und Belegungsplan »»»
Personen: | 4 |
Baujahr: | 2011 |
Motor: | Deutz SM - 105, 95 PS |
Verbrauch: | ca. 5 Liter/Stunde |
Bordnetz: | 12 V, Landschluss 230 V und Umwandler bis 600 W |
Bugstrahlruder, Echolot, Dieselheizung |
Kabinen: | 1 Doppelbettkabine im Vorschiff, 1 Doppelbett in Schlupfkabine |
Bäder: | 1 WC mit Waschbecken und Dusche |
Küche: | Gasherd, Kühlschrank (100 l) |
Salon: | Sitzgruppe, DigitalTV DVBT, Radio |
Badeplattform mit Warmwasserdusche |
Bootsname: | Daniel |
Kennzeichen: | BRB-M 697 |
Länge: | 10,30 m |
Breite: | 3,65 m |
Tiefgang: | 0.90 m |
Wasser: | 250 l |
Diesel: | 200 l |
Fäkalien: | 250 l |
Höhe mit Persenning, mit gelegtem Mast: | 2,75 m |
Höhe ohne Persenning, mit gelegtem Mast: | 2,20 m |
Höhe mit gelegten Scheiben und gelegtem Mast: | --- |
Die Abbildungen in dem Video können vom Original abweichen, es gilt ausschließlich die oben angegebene Ausstattung - Änderungen vorbehalten.
Die Abbildungen können vom Original abweichen - Änderungen vorbehalten.
Fixkosten: Endreinigung: 130 EUR // Hafenpauschale: 40 EUR // Kaution: 500 EUR
Optionale Kosten: Bettwäsche: 15 EUR/Person // Handtuchset: 5 EUR/Person // Funkgerät: 10 EUR // Parkplatz: 5 EUR/Tag
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | |||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
Charterzeiträume:
Woche: Montag/Freitag ab 14 bis 18 Uhr - Montag/Freitag 9 bis 10 Uhr
Wochenende: Freitag ab 14 bis 18 Uhr - Montag 9 bis 10 Uhr
Miniwoche: Montag ab 14 bis 18 Uhr - Freitag 9 bis 10 Uhr
Abbildungen
können vom Original abweichen - Änderungen vorbehalten.
Rabatte:
3% Wiederbucher
5% Stammkunde (ab 3-maliger Charter)