Auf der PASSION CLASSIC 12.60 können eine große Familie oder Chartergemeinschaften entspannt Urlaub machen. Das Hausboot hat ein besonders großes Platzangebot über und unter Deck. Es befinden sich 4 Doppelbettkabinen für 8 Personen und 2 WC unter Deck.
Die "Martin" hat eine weiße Lackierung mit einer schwarzen Persenning.
Beide Schiffe haben im Heck eine Bad mit Dusche. Die "Martin" hat im Bad vorn ein WC mit Duschwaschbecken. Die "Paulus" hat im Bad vorn ein WC und Waschbecken.
Weiterhin haben beide Hausboote eine große Sitzgruppe sowie eine geräumige Küche mit einer Mikrowelle und Kühlschrank.
Unsere Hausboote sind mit Funkgeräten ausgestattet. Für einmalig 10,00 EUR zu Charterbeginn schalten wir das Funkgerät frei, wenn uns ein gültiger Funkausweis fürs Binnenrevier vorgelegt wird.
Grundriss der Passion Classic 12.60 "Paulus"
Preisliste und Belegungsplan »»»
Grundriss der Passion Classic 12.60 "Martin"
Preisliste und Belegungsplan »»»
Personen: | 8 |
Baujahr: | 2008/2010 |
Motor: | VW TDI 120-5/120 PS |
Verbrauch: | ca. 6 Liter/Stunde |
Bordnetz: | 12 V, Landschluss 230 V und Umwandler bis 600 W |
Bugstrahlruder, Echolot, Dieselheizung |
Kabinen: | 4 Doppelkabinen |
Bäder: | 1 WC mit Waschbecken und Dusche im Heck bei beiden Booten 1 WC mit Waschbecken vorn bei Paulus, 1 WC mit Duschwaschbecken bei Martin |
Küche: | Gasherd, Kühlschrank (130 l), Mikrowelle |
Salon: | Sitzgruppe, DigitalTV DVBT, Radio |
Deck: | Sitzgruppe mit Stühlen (Hochlehner) |
Badeplattform mit Dusche |
Bootsname: | Paulus / Martin |
Kennzeichen: | BRB-995 V / BRB-Y 226 |
Länge: | 12,60 m |
Breite: | 4,15 m |
Tiefgang: | 1,10 m |
Wassertank: | 400 l |
Dieseltank: | 500 l |
Fäkalientank: | 300 l |
"Paulus" | |
Höhe mit Persenning, mit gelegtem Mast: | 4,20 m |
Höhe ohne Persenning, mit gelegtem Mast: | 3,55 m |
Höhe mit gelegten Scheiben und gelegtem Mast: | 3,20 m |
"Martin" | |
Höhe mit Persenning, mit gelegtem Mast: | 4,40 m |
Höhe ohne Persenning, mit gelegtem Mast: | 3,20 m |
Höhe mit gelegten Scheiben und gelegtem Mast: | Scheiben fest |
Die Abbildungen in dem Video können vom Original abweichen, es gilt ausschließlich die oben angegebene Ausstattung - Änderungen vorbehalten.
Die Abbildungen können vom Original abweichen - Änderungen vorbehalten.
Fixkosten: Endreinigung: 160 EUR // Hafenpauschale: 50 EUR // Kaution: 1000 EUR
Optionale Kosten: Bettwäsche: 15 EUR/Person // Handtuchset: 5 EUR/Person // Funkgerät: 10 EUR // Parkplatz: 5 EUR/Tag
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | |||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
Charterzeiträume:
Woche: Montag/Freitag ab 14 bis 18 Uhr - Montag/Freitag 9 bis 10 Uhr
Wochenende: Freitag ab 14 bis 18 Uhr - Montag 9 bis 10 Uhr
Miniwoche: Montag ab 14 bis 18 Uhr - Freitag 9 bis 10 Uhr
Abbildungen
können vom Original abweichen - Änderungen vorbehalten.
Rabatte:
3% Wiederbucher
5% Stammkunde (ab 3-maliger Charter)
Fixkosten: Endreinigung: 160 EUR // Hafenpauschale: 50 EUR // Kaution: 1000 EUR
Optionale Kosten: Bettwäsche: 15 EUR/Person // Handtuchset: 5 EUR/Person // Funkgerät: 10 EUR // Parkplatz: 5 EUR/Tag
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | |||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
Charterzeiträume:
Woche: Samstag ab 14 bis 18 Uhr - Samstag 9 bis 10 Uhr
Wochenende: Freitag ab 14 bis 18 Uhr - Montag 9 bis 10 Uhr - nur auf Anfrage
Miniwoche: Montag ab 14 bis 18 Uhr - Freitag 9 bis 10 Uhr - nur auf Anfrage
Abbildungen
können vom Original abweichen - Änderungen vorbehalten.
Rabatte:
3% Wiederbucher
5% Stammkunde (ab 3-maliger Charter)