Die PASSION CLASSIC 12.60 PREMIUM ist eine luxuriöse Yacht für den Bootsurlaub in Brandenburg und Berlin für 4 Personen. Das Besondere ist ihre Innenraumafteilung in 2 Kabinen mit je einem freistehenden Doppelbett. Dazu gehört jeweils ein Bad mit Dusche und WC. Jede Charterfamilie hat ihren eigenen großzügigen Bereich.
Die Küche mit viel Stauraum ist mit Mikrowelle, Kühlschrank, Gasherd und eier separaten Kühlbox ausgestattet. Durch den Außen- und Innensteuerstand lassen sich die Passion Classic 12.60 Premium "Josef" und "Jonas" bei jedem Wetter trocken und warm steuern.
Unsere Hausboote sind mit Funkgeräten ausgestattet. Für einmalig 10,00 EUR zu Charterbeginn schalten wir das Funkgerät frei, wenn uns ein gültiger Funkausweis fürs Binnenrevier vorgelegt wird.
Grundriss der Passion Classic 12.60 Premium
Preisliste und Belegungsplan »»»
Personen: | 4 |
Baujahr: | 2011 |
Motor: | VW TDI 120-5 / 120 PS |
Verbrauch: | ca. 6 Liter/Stunde |
Bordnetz: | 12 V, Landschluss 230 V und Umwandler bis 600 W |
Außen- und Innensteuerstand | |
Bug- und Heckstrahlruder, Echolot, Dieselheizung |
Kabinen: | 2 Doppelkabinen |
Bäder: | 2 WC mit Waschbecken und Dusche |
Küche: | Gasherd, Kühlschrank (100 l), Mikrowelle |
Salon: | Sitzgruppe, DigitalTV DVBT, Radio |
Badeplattform mit Warmwasserdusche |
Bootsname: | Josef / Jonas |
Kennzeichen: | BRB-MM 62 / BRB-MM 61 |
Länge: | 12,60 m |
Breite: | 4,15 m / 4,06 m |
Tiefgang: | 1,10 m |
Wasser: | 400 l |
Diesel: | 400 l |
Fäkalien: | 300 l |
Maße gelten für beide Hausboote | |
Höhe mit Persenning, mit gelegtem Mast: | 4,35 m |
Höhe ohne Persenning, mit gelegtem Mast: | 3,15 m |
Höhe mit gelegten Scheiben und gelegtem Mast: | Scheiben fest |
Die Abbildungen in den Videos können vom Original abweichen, es gilt ausschließlich die oben angegebene Ausstattung - Änderungen vorbehalten.
Die Abbildungen können vom Original abweichen - Änderungen vorbehalten.
Fixkosten: Endreinigung: 145 EUR // Hafenpauschale: 40 EUR // Kaution: 1000 EUR
Optionale Kosten: Bettwäsche: 15 EUR/Person // Handtuchset: 5 EUR/Person // Funkgerät: 10 EUR // Parkplatz: 5 EUR/Tag
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | |||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
Charterzeiträume:
Woche: Samstag ab 14 bis 18 Uhr - Samstag 9 bis 10 Uhr
Wochenende: Freitag ab 14 bis 18 Uhr - Montag 9 bis 10 Uhr - nur auf Anfrage
Miniwoche: Montag ab 14 bis 18 Uhr - Freitag 9 bis 10 Uhr - nur auf Anfrage
Abbildungen
können vom Original abweichen - Änderungen vorbehalten.
Rabatte:
3% Wiederbucher
5% Stammkunde (ab 3-maliger Charter)
Fixkosten: Endreinigung: 145 EUR // Hafenpauschale: 40 EUR // Kaution: 1000 EUR
Optionale Kosten: Bettwäsche: 15 EUR/Person // Handtuchset: 5 EUR/Person // Funkgerät: 10 EUR // Parkplatz: 5 EUR/Tag
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | |||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
Charterzeiträume:
Woche: Montag/Freitag ab 14 bis 18 Uhr - Montag/Freitag 9 bis 10 Uhr
Wochenende: Freitag ab 14 bis 18 Uhr - Montag 9 bis 10 Uhr
Miniwoche: Montag ab 14 bis 18 Uhr - Freitag 9 bis 10 Uhr
Abbildungen
können vom Original abweichen - Änderungen vorbehalten.
Rabatte:
3% Wiederbucher
5% Stammkunde (ab 3-maliger Charter)