Die PASSION CLASSIC PREMIUM 11.60 ist eine Motoryacht mit einem großen Platzangebot. Sie hat einen Außen- und Innensteuerstand. Ihre Ausstattung ist aus Teakholz. Achtern befindet sich eine große Eignerkabine mit einem freistehenden Doppelbett.
Im Vorschiff sind zwei weitere Schlafplätze. Beide Kabinen haben eine eigene Toilette. Auf der Dinette der "Markus" stehen 2 weitere Schlafplätze zur Verfügung. Unsere kostenpflichtige theoretische und umfassende Einweisung in die Yacht berechtigt Sie zum führescheinfreien Fahren des Hausbootes.
Unsere Hausboote sind mit Funkgeräten ausgestattet. Für einmalig 10,00 EUR zu Charterbeginn schalten wir das Funkgerät frei, wenn uns ein gültiger Funkausweis fürs Binnenrevier vorgelegt wird.
Grundriss der Passion Classic Premium 11.60 "Markus"
Preisliste und Belegungsplan »»»
Personen: | 4+2 |
Baujahr: | 2008 |
Motor: | Volvo Penta D 3-160, 160 PS |
Verbrauch: | ca. 5 Liter/Stunde |
Bordnetz: | 12 V, Landschluss 230 V und Umwandler bis 600 W |
Außen- und Innensteuerstand | |
Bugstrahlruder, Echolot, Dieselheizung |
Kabinen: | 1 Doppelkabine achtern, 1 Zweibettkabine Vorschiff, 2 Betten optional in der Dinette |
Bäder: | 2 WC mit Waschbecken und Dusche |
Küche: | Gasherd, Kühlschrank (125 l), Mikrowelle |
Salon: | Sitzgruppe, DigitalTV DVBT, Radio |
Schlauchbootdavids | |
Badeplattform mit Warmwasserdusche |
Bootsname: | Markus |
Kennzeichen: | BRB-V 393 |
Länge: | 11,60 m |
Breite: | 4,05 m |
Tiefgang: | 1,00 m |
Wasser: | 250 l |
Diesel: | 400 l |
Fäkalien: | 300 l |
Höhe mit Persenning, mit gelegtem Mast: | 4,20 m |
Höhe ohne Persenning, mit gelegtem Mast: | 3,40 m |
Höhe mit gelegten Scheiben und gelegtem Mast: | 2,80 m |
Die Abbildungen in dem Video können vom Original abweichen, es gilt ausschließlich die oben angegebene Ausstattung - Änderungen vorbehalten.
Die Abbildungen können vom Original abweichen - Änderungen vorbehalten.
Fixkosten: Endreinigung: 145 EUR // Hafenpauschale: 40 EUR // Kaution: 1000 EUR
Optionale Kosten: Bettwäsche: 15 EUR/Person // Handtuchset: 5 EUR/Person // Funkgerät: 10 EUR // Parkplatz: 5 EUR/Tag
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | |||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
Charterzeiträume:
Woche: Montag/Freitag ab 14 bis 18 Uhr - Montag/Freitag 9 bis 10 Uhr
Wochenende: Freitag ab 14 bis 18 Uhr - Montag 9 bis 10 Uhr
Miniwoche: Montag ab 14 bis 18 Uhr - Freitag 9 bis 10 Uhr
Abbildungen
können vom Original abweichen - Änderungen vorbehalten.
Rabatte:
3% Wiederbucher
5% Stammkunde (ab 3-maliger Charter)