Genießen sie für einen unvergesslichen Urlaub allen Komfort an Bord unserer Flaggschiffe, der SUCCES 1000 Sport „Philippus“ und „Thaddäus“. Diese Schiffe sind typisch holländische Stahlmotoryachten in Verdrängerbauweise mit hohem und gut durchdachtem Ausstattungsniveau.
Die elegante Innenausstattung besticht durch ihr exklusives Ambiente: Im Salon befindet sich eine großzügige Sitzgruppe mit einem großen Salontisch. Richtung Vorschiff führt eine Treppe zur gut ausgestatteten Küche mit Dinetten-Sitzgruppe. Mit diesem bei uns gemieteten Boot können Sie entspannt die Hauptstadt Berlin erkunden.
Unsere Hausboote sind mit Funkgeräten ausgestattet. Für einmalig 10,00 EUR zu Charterbeginn schalten wir das Funkgerät frei, wenn uns ein gültiger Funkausweis fürs Binnenrevier vorgelegt wird.
Grundriss der Succes 1000 Sport
Preisliste und Belegungsplan »»»
Personen: | 4+2 |
Baujahr: | 2005 / 2005 |
Motor: | IVECO 70KW / 95 PS |
Verbrauch: | ca. 5 Liter/Stunde |
Bordnetz: | 12 V, Landschluss 230 V |
Bugstrahlruder, Echolot, Dieselheizung |
Kabinen: | 1 Doppelkabine achtern, 1 Zweibettkabine Vorschiff, 2 Betten optional in der Dinette |
Bäder: | 1 WC mit Waschbecken und Dusche |
Küche: | Gasherd, Kühlschrank (100 l), Dinettensitzgruppe |
Salon: | Sitzgruppe, DigitalTV DVBT, Radio |
Badeplattform |
Bootsname: | Philippus / Thaddäus |
Kennzeichen: | BRB-569 V / BRB-567 V |
Länge: | 10,00 m |
Breite: | 3,40 m |
Tiefgang: | 1,00 m |
Wasser: | 300 l / 250 l |
Diesel: | 300 l |
Fäkalien: | 250 l |
Die Maße gelten für beide Hausboote | |
Höhe mit Persenning, mit gelegtem Mast: | 3,90 m |
Höhe ohne Persenning, mit gelegtem Mast: | 3,30 m |
Höhe mit gelegten Scheiben und gelegtem Mast: | 2,70 m |
Die Abbildungen in den Videos können vom Original abweichen, es gilt ausschließlich die oben angegebene Ausstattung - Änderungen vorbehalten.
Die Abbildungen können vom Original abweichen - Änderungen vorbehalten.
Fixkosten: Endreinigung: 135 EUR // Hafenpauschale: 40 EUR // Kaution: 500 EUR
Optionale Kosten: Bettwäsche: 15 EUR/Person // Handtuchset: 5 EUR/Person // Funkgerät: 10 EUR // Parkplatz: 5 EUR/Tag
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | |||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
Charterzeiträume:
Woche: Montag/Freitag ab 14 bis 18 Uhr - Montag/Freitag 9 bis 10 Uhr
Wochenende: Freitag ab 14 bis 18 Uhr - Montag 9 bis 10 Uhr
Miniwoche: Montag ab 14 bis 18 Uhr - Freitag 9 bis 10 Uhr
Abbildungen
können vom Original abweichen - Änderungen vorbehalten.
Rabatte:
3% Wiederbucher
5% Stammkunde (ab 3-maliger Charter)
Fixkosten: Endreinigung: 135 EUR // Hafenpauschale: 40 EUR // Kaution: 500 EUR
Optionale Kosten: Bettwäsche: 15 EUR/Person // Handtuchset: 5 EUR/Person // Funkgerät: 10 EUR // Parkplatz: 5 EUR/Tag
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | |||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
Charterzeiträume:
Woche: Samstag ab 14 bis 18 Uhr - Samstag 9 bis 10 Uhr
Wochenende: nur auf Anfrage
Miniwoche: nur auf Anfrage
Abbildungen
können vom Original abweichen - Änderungen vorbehalten.
Rabatte:
3% Wiederbucher
5% Stammkunde (ab 3-maliger Charter)