Auf der SUCCES 115 ULTRA können die ganze Familie oder die Charterfreunde entspannt Bootsferien machen. Das große Platzangebot für alle über und unter Deck ist Voraussetzung für Erholung und Spaß.
Achtern und Vorderschiffs befinden sich Kabinen mit Doppelbetten und eine Kabine mit Doppelstockbett. Das Badedeck des Hausbootes Succes 115 Ultra "Matthäus" ist durch eine komfortable Treppe zu erreichen.
Unsere Hausboote sind mit Funkgeräten ausgestattet. Für einmalig 10,00 EUR zu Charterbeginn schalten wir das Funkgerät frei, wenn uns ein gültiger Funkausweis fürs Binnenrevier vorgelegt wird.
Grundriss der Succes 115 Ultra "Matthäus"
Preisliste und Belegungsplan »»»
Personen: | 6+2 |
Baujahr: | 2006/2007 |
Motor: | Vetus DTA 44422 A, 140 PS |
Verbrauch: | ca. 6 Liter/Stunde |
Bordnetz: | 12 V, Landschluss 230 V und Umwandler bis 600 W |
Bugstrahlruder, Echolot, Dieselheizung |
Kabinen: | Achtern: 1 Doppelbettkabine, 1 Doppelstockbettkabine, Vorschiff: 1 Zweibettkabine sowie 2 Betten optional in der Dinette |
Bäder: | 2 WC mit Waschbecken und Dusche |
Küche: | Gasherd, Kühlschrank (125 l), Mikrowelle, Dinettensitzgruppe |
Salon: | Sitzgruppe, DigitalTV DVBT, Radio |
Badeplattform mit Warmwasserdusche |
Bootsname: | Matthäus |
Kennzeichen: | BRB-762 V |
Länge: | 11,50 m |
Breite: | 3,85 m |
Tiefgang: | 1,00 m |
Wasser: | 250 l |
Diesel: | 500 l |
Fäkalien: | 250 l |
Höhe mit Persenning, mit gelegtem Mast: | 4,55 m |
Höhe ohne Persenning, mit gelegtem Mast: | 3,30 m |
Höhe mit gelegten Scheiben und gelegtem Mast: | 2,70 m |
Die Abbildungen in dem Video können vom Original abweichen, es gilt ausschließlich die oben angegebene Ausstattung - Änderungen vorbehalten.
Die Abbildungen können vom Original abweichen - Änderungen vorbehalten.
Fixkosten: Endreinigung: 145 EUR // Hafenpauschale: 50 EUR // Kaution: 1000 EUR
Optionale Kosten: Bettwäsche: 15 EUR/Person // Handtuchset: 5 EUR/Person // Funkgerät: 10 EUR // Parkplatz: 5 EUR/Tag
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | |||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
Charterzeiträume:
Woche: Montag/Freitag ab 14 bis 18 Uhr - Montag/Freitag 9 bis 10 Uhr
Wochenende: Freitag ab 14 bis 18 Uhr - Montag 9 bis 10 Uhr
Miniwoche: Montag ab 14 bis 18 Uhr - Freitag 9 bis 10 Uhr
Abbildungen
können vom Original abweichen - Änderungen vorbehalten.
Rabatte:
3% Wiederbucher
5% Stammkunde (ab 3-maliger Charter)